2018 SCHSL Sweet 16 Rankings
| Rank | School | City | Class | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blythewood | Blythewood | 5A | 19-2 |
| 2 | Dorman | Roebuck | 5A | 19-4 |
| 3 | Gray Collegiate | West Columbia | 2A | 18-4 |
| 4 | Conway | Conway | 5A | 19-2 |
| 5 | Southside | Greenville | 3A | 17-2 |
| 6 | Wilson | Florence | 4A | 13-3 |
| 7 | Aiken | Aiken | 4A | 19-2 |
| 8 | Westside | Anderson | 5A | 20-2 |
| 9 | Loris | Loris | 3A | 15-0 |
| 10 | Greenville | Greenville | 4A | 18-2 |
| 11 | Carvers Bay | Hemmingway | 2A | 18-2 |
| 12 | Wade Hampton | Greenville | 5A | 15-1 |
| 13 | West Ashley | Charleston | 5A | 18-3 |
| 14 | Lee Central | Bishopville | 2A | 16-2 |
| 15 | Ridgeland/Hardeeville | Ridgeland | 3A | 18-1 |
| 16 | Berkley | Monks Corner | 4A | 16-2 |
| Updated: February 6, 2018 |